Accéder au contenu principal
Hit Parade des matières premières du 21ème siècle
Commodity
| .............Cumulative return ’99–’07........
| Annualized return |
| Crude oil | 696.5% | 25.9% |
| Nickel | 542.9% | 23.0% |
| Lead | 409.5% | 19.8% |
| Copper | 358.6% | 18.4% |
| Platinum | 317.9% | 17.2% |
| Natural Gas | 284.7% | 16.2% |
| Wheat | 220.4% | 13.8% |
| Silver | 193.8% | 12.7% |
| Gold | 189.3% | 12.5% |
| Zinc | 150.0% | 10.7% |
| Corn | 113.4% | 8.8% |
| Aluminum | 90.8% | 7.4% |
| Coal | 88.1% | 7.3% |
| DJIA | 44.5% | 4.2% |
| NASDAQ | 21.0% | 2.1% |
| S&P 500 | 19.5% | 2.0% |
| Palladium | 10.2% | 1.1% |
Articles les plus consultés